Checkpoints
- Resolution 0.01 g, weighing range 6200 g
- Necessary accessory for AutoDosage automatic dosage system
- Ideal for the sugar lab
Specifications
Model | ID-N° |
Balance model Practum 1102-1S (resolution 0.01 g, weighing range 1.100 g) | 12576 |
Balance model Practum 2102-1S (resolution 0.01 g, weighing range 2.100 g) | 12577 |
Balance model Quintex 5101 (Resolution: 0.01 g, weighing range: 5.100 g) | 14137 |
Balance cable YCC03-D09 | 12578 |
Balance LS 1200 SCS (resolution: 0.01 g, weighing range: 1200 g) | 16038 |
Balance LS 2200 SCS (resolution: 0.01 g, weighing range: 2200 g) | 16039 |
Balance LS 3200 SCS (resolution: 0.01 g, weighing range: 3200 g) | 16040 |
Balance LS 4200 SCS (resolution: 0.01 g, weighing range: 4200 g) | 16041 |
Balance LS 6200 SCS (resolution: 0.01 g, weighing range: 6200 g) | 14191 |
cable for balance LS 6200C SCS | 14192 |
Reviews
There are no reviews yet.